 |
Motor | Vloeistofgekoeld, 12 kleppen, DOHC, driecilinder in-lijn |
Boring x slag | 110.2|85.9 |
Cilinder inhoud | 2458 |
Comp. verhouding | 10.8:1 |
Kleppen | 2 |
Brandstof toevoer | Sequentiële, elektronische multipoint-brandstofinjectie met SAI. Elektronische gasklepregeling |
Ontsteking | |
Vermogen | 167|123| |
Max. koppel | 221|4000 |
Koppeling | Natte platenkoppeling, hydraulisch bediend, bekrachtigd |
Versnellingsbak | 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Cardanaandrijving |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 18 |
Topsnelheid | 230 |
ABS | ja |
Frame | Volledig aluminium frame |
Vering voor | Showa 47mm upside-down 1 1 cartridge voorvork, compressie en uitgaande demping verstelbaar. 190mm veerweg |
Vering achter | Volledig instelbare Showa piggyback RSU met hydraulische voorspanningsafstelling op afstand, 107mm veerweg achterwiel. |
Remmen voor | Dubbele, zwevende remschijf van 320 mm, Brembo M4.30 Stylema® radiale monoblock-remklauwen met 4 zuigers. Bochten ABS |
Remmen achter | Enkele 300mm schijf, Brembo M4.32 4-piston monoblock remklauw, Bochten ABS |
Voorband | 150/80 R17 V |
Achterband | 240/50 R16 V |
Wielbasis | 1677 |
Lengte | |
Breedte | 889 |
Hoogte | 1065 |
Zithoogte | 773 |
Drooggewicht | 291 |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |